Últimas
Quinta-Feira, 21 de Junho de 2007, 09h:31 | Atualizado: 26/12/2010, 12h:16
Nos confrontos, deputado Juarez Costa bate todos
O ex-vereador e hoje deputado Juarez Costa bate todos os virtuais adversários, conforme revela a pesquisa Mark, que fez várias simulações de confrontos. Apesar da aparente condição eleitoral de conforto, o parlamentar não assumiu oficialmente a condição de pré-candidato, mesmo com a insistência do seu PMDB em lançá-lo. Por enquanto, Juarez, a pedido do governador Blairo Maggi, prefere dizer que apoiará a candidatura de Baiano Filho. Como ainda a 15 meses para as eleições municipais, Juarez tende a ser convencido a encarar a disputa.
Se hoje o deputado peemedebista tivesse como adversário o até agora aliado Baiano, ganharia do secretário de Maggi. Juarez teria 42,5%, enquanto Baiano ficaria com 24,7%. O parlamentar imporia também uma frente ampla contra Roberto Donner (43,7% a 25,1%), contra Dal Bosco (41,3% a 34,4%), Paulo Fiúza (42,9% a 25,1%) e também sobre Almeri Bampi (55,5% a 5,7%). Se concorresse com Jorge Yanai, Juarez ficaria hoje com 49,8%, enquanto o democrata obteria 14,6%.
Ainda nas simulações dois-a-dois, o democrata Dilceu Dal Bosco ganharia de Yanai (43,7% a 13,4%), de Baiano Filho (38,1% a 27,9%) e ficaria também com cinco pontos à frente de Donner (36% a 31,2%) e seis pontos percentuais de Fiúza (37,2% a 30,4%).
O empresário Roberto Donner perderia hoje para Baiano Filho (21,5% a 30%), mas ganharia, no confronto, de Yanai (33,2% a 20,2%). Confira os dados nos quadros abaixo.
Em quem o sr(a) votaria para prefeito se as eleições fossem hoje? |
|||
estimulada 04 | estimulada 05 | ||
Dilceu Dal Bosco | 38,1% | Dilceu Dal Bosco | 36,0% |
Baiano Filho | 27,9% | Roberto Donner | 31,2% |
ns/nr | 15,4% | ns/nr | 17,8% |
nenhum/branco/nulo | 18,6% | nenhum/branco/nulo | 15,0% |
estimulada 06 | estimulada 07 | ||
Dilceu Dal Bosco | 37,2% | Juarez Costa | 41,3% |
Paulo Fiúza | 30,4% | Dilceu Dal Bosco | 34,4% |
ns/nr | 15,4% | ns/nr | 13,4% |
nenhum/branco/nulo | 17,0% | nenhum/branco/nulo | 10,9% |
estimulada 08 | estimulada 09 | ||
Jorge Yanai | 28,3% | Dilceu Dal Bosco | 48,2% |
Almeri Bampi | 7,7% | Almeri Bampi | 8,9% |
ns/nr | 23,9% | ns/nr | 17,4% |
nenhum/branco/nulo | 40,1% | nenhum/branco/nulo | 25,5% |
estimulada 10 | estimulada 11 | ||
Dilceu Dal Bosco | 43,7% | Juarez Costa | 42,5% |
Jorge Yanai | 13,4% | Baiano Filho | 24,7% |
ns/nr | 17,8% | ns/nr | 16,6% |
nenhum/branco/nulo | 25,1% | nenhum/branco/nulo | 16,2% |
estimulada 12 | estimulada 13 | ||
Juarez Costa | 43,7% | Juarez Costa | 42,9% |
Roberto Donner | 25,1% | Paulo Fiúza | 25,1% |
ns/nr | 17,4% | ns/nr | 17,4% |
nenhum/branco/nulo | 13,8% | nenhum/branco/nulo | 14,6% |
estimulada 14 | estimulada 15 | ||
Juarez Costa | 55,5% | Baiano Filho | 30,0% |
Almeri Bampi | 5,7% | Jorge Yanai | 21,5% |
ns/nr | 18,6% | ns/nr | 20,2% |
nenhum/branco/nulo | 20,2% | nenhum/branco/nulo | 28,3% |
estimulada 16 | estimulada 17 | ||
Roberto Donner | 33,2% | Paulo Fiúza | 33,6% |
Jorge Yanai | 20,2% | Jorge Yanai | 16,2% |
ns/nr | 23,9% | ns/nr | 23,9% |
nenhum/branco/nulo | 22,7% | nenhum/branco/nulo | 26,3% |
estimulada 18 | |||
Juarez Costa | 49,8% | ||
Jorge Yanai | 14,6% | ||
ns/nr | 17,4% | ||
nenhum/branco/nulo | 18,2% |
Postar um novo comentário
Comentários
-
Comente esta notícia
Confira também:
- Julho de 2017
-
Últimas
REVIRAVOLTA - Juiz reconduz Fábio ao comando do PSB; Valtenir é destituído - confira
-
Últimas
Ex-presidente Lula é condenado a 9 anos de prisão no caso do triplex - siga Nacional
-
Últimas
Ex-secretários Nadaf e Marcel lavavam dinheiro com compra de ouro - veja detalhes
- Maio de 2017
-
Últimas
Temer faz pronunciamento e diz que não vai renunciar - siga Nacional
- Março de 2017
-
Últimas
AO VIVO - Governador Taques na Caravana em Quatro Marcos - siga