Últimas
Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2007, 07h:03 | Atualizado: 26/12/2010, 12h:16
Num confronto, Juarez Costa ganharia de Donner
Diante de um cenário indefinido sobre as candidaturas à Prefeitura de Sinop, os pesquisadores da Mark fizeram vários simulações de confrontos nos dias 20 e 21 deste mês. Numa eventual disputa, por exemplo, entre o deputado estadual Juarez Costa (PMDB) e o empresário Roberto Donner (PDT) a situação seria de empate técnico, já que a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Juarez aparece com 31,8%, enquanto Donner tem 28,6% - ver estimulada 11.
A eleição para o peemedebista seria tranquila se tivesse como adversário o empresário do PV, Paulo Fiúza. Nesse caso, o placar pró-Juarez seria de 34,7% a 14,6%. Juarez vence também com larga vantagem o petista Almeri Bampi e também o segundo suplente do senador Jonas Pinheiro, Jorge Yanai (DEM). Já em relação ao também deputado Dilceu Dal Bosco, Juarez enfrentaria uma disputa difícil. Hoje, ambos estariam empatados tecnicamente (34,7% a 31,5%). Contra Baiano Filho, o peemedebista impõe vantagem de 16,2% pontos percentuais (34,4% a 18,2%).
Já sem Juarez Costa no páreo, aumenta a perspectiva de eleição tanto de Dal Bosco quanto de Donner. O democrata bateria Baiano (34,7% a 21,8%), Paulo Fiúza (38% a 17,5%) e Yanai (38% a 11,4%). Já o empresário Donner levaria uma pequena vantagem sobre Dal Bosco (34,7% a 30,8%) e um placar elástico sobre Jorge Yanai (38,3% a 8,4%).
Em quem o sr(a) votaria para prefeito se as eleições fossem hoje? |
|||
estimulada 04 | estimulada 05 | ||
Dilceu Dal Bosco | 34,7% | Roberto Donner | 34,7% |
Baiano filho | 21,8% | Dilceu Dal Bosco | 30,8% |
ns/nr | 20,1% | ns/nr | 17,2% |
nenhum/branco/nulo | 23,4% | nenhum/branco/nulo | 17,2% |
estimulada 06 | estimulada 07 | ||
Dilceu Dal Bosco | 38,0% | Juarez Costa | 34,7% |
Paulo Fiuza | 17,5% | Dilceu Dal Bosco | 31,5% |
ns/nr | 19,8% | ns/nr | 15,6% |
nenhum/branco/nulo | 24,7% | nenhum/branco/nulo | 18,2% |
estimulada 08 | estimulada 09 | ||
Dilceu Dal Bosco | 42,2% | Dilceu Dal Bosco | 38,0% |
Almeri Bampi | 2,9% | Jorge Yanay | 11,4% |
ns/nr | 23,4% | ns/nr | 22,7% |
nenhum/branco/nulo | 31,5% | nenhum/branco/nulo | 27,9% |
estimulada 10 | estimulada 11 | ||
Juarez Costa | 34,4% | Juarez Costa | 31,8% |
Baiano Filho | 18,2% | Roberto Donner | 28,6% |
ns/nr | 20,1% | ns/nr | 16,9% |
nenhum/branco/nulo | 27,3% | nenhum/branco/nulo | 22,7% |
estimulada 12 | estimulada 13 | ||
Juarez Costa | 34,7% | Juarez Costa | 40,6% |
Paulo Fiúza | 14,6% | Almeri Bampi | 4,5% |
ns/nr | 20,1% | ns/nr | 22,1% |
nenhum/branco/nulo | 30,5% | nenhum/branco/nulo | 32,8% |
estimulada 14 | estimulada 15 | ||
Baiano Filho | 21,4% | Roberto Donner | 38,3% |
Jorge Yanay | 14,0% | Jorge Yanay | 8,4% |
ns/nr | 26,0% | ns/nr | 23,4% |
nenhum/branco/nulo | 38,6% | nenhum/branco/nulo | 29,9% |
estimulada 16 | estimulada 17 | ||
Paulo Fiúza | 20,8% | Juarez Costa | 39,3% |
Jorge Yanay | 12,0% | Jorge Yanay | 8,4% |
ns/nr | 27,6% | ns/nr | 21,8% |
nenhum/branco/nulo | 39,6% | nenhum/branco/nulo | 30,5% |
estimulada 18 | Pesquisa feita em Sinop nos dias 20 e 21 de agosto de 2007 Fonte: Mark Instituto de Pesquisa e Opinião |
||
Jorge Yanay | 18,8% | ||
Almeri Bampi | 2,6% | ||
ns/nr | 32,5% | ||
nenhum/branco/nulo | 46,1% |
Postar um novo comentário
Comentários
-
Comente esta notícia
Confira também:
- Julho de 2017
-
Últimas
REVIRAVOLTA - Juiz reconduz Fábio ao comando do PSB; Valtenir é destituído - confira
-
Últimas
Ex-presidente Lula é condenado a 9 anos de prisão no caso do triplex - siga Nacional
-
Últimas
Ex-secretários Nadaf e Marcel lavavam dinheiro com compra de ouro - veja detalhes
- Maio de 2017
-
Últimas
Temer faz pronunciamento e diz que não vai renunciar - siga Nacional
- Março de 2017
-
Últimas
AO VIVO - Governador Taques na Caravana em Quatro Marcos - siga